Produktbeschreibung
Ü Ber Preis kann verhandelt werden. Willkommen, zum mit ich in Verbindung zu treten!
HSD-INV-B
B35/B50/B75/B100
Wä Rmequelle-Befund:
Mehrfacher Wä Rmequellebefund, Rauchbefund; Triggerwarnung wenn Temp.
ü Berschreitet den Setschwellwert, oder anormaler Temperaturanstieg geschieht.
Intelligentes Screening:
Static, der an der falschen Warnung abschirmt und dynamisches abschirmenverhindert;
Funktionen jeder getrennten Voreinstellungszone sind unabhä Ngig.
Umkreis-System:
Bildverarbeitungzonen, Bereichseindringenbefund, Stü Tzebefund, etc.
Autonomes lautes Summen:
Autonomes Laut summen und Spur des Ziels, das Auslö Ser alarmieren.
Anwendungs-Bereiche:
Wildlife Vorbehalte, Eisenbahnverkehr, Erdö Lraffinerien, Rand und Kü Stenverteidigung,
Bergbaubereiche, Kraftwerke, Ü Bertragungszeilen und Transformatornebenstelle, etc.
Intelligente Ereignis-Anerkennung:
Feuer, Selbstentzü Ndung in den Kohlenhalden, ungü Ltige Eindringen, Schmuggeln,
Gerä Teausfall, Schaden der externen Kraft der Zeile, Drohnesicherung, etc.
Modell | HSD-INV-B35 | HSD-INV-B50 | HSD-INV-B75 | HSD-INV-B100 | |
Thermisch | Fü Hler | Ungekü Hlte Brennebene-Reihen | |||
Ir-Auflö Sung | 384× 288 | ||||
Pixel-Abstand | 17μ M | ||||
Bildschirmanzeige-Auflö Sung | 1920× 1080 | ||||
Arbeit Waveband | 8~14μ M | ||||
NETD | < 50mk (@25° C, F#1.0) | ||||
Fokus-Lä Nge | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | |
Befund-Abstand | Temperatur-Messen (0.2m× 0.3m), 50m | Temperatur-Messen (0.2m× 0.3m), 70m | Temperatur-Messen (0.2m× 0.3m), 120m | Temperatur-Messen (0.2m× 0.3m), 150m | |
Feuer (2m× 1m), 5km | Feuer (2m× 1m), 6km | Feuer (2m× 1m), 7km | Feuer (2m× 1m), 12km | ||
Fahrzeuge/Lieferungen (2.3m× 2.3m), 2.5km | Fahrzeuge/Lieferungen (2.3m× 2.3m), 3km | Fahrzeuge/Lieferungen (2.3m× 2.3m), 4.5km | Fahrzeuge/Lieferungen (2.3m× 2.3m), 5.5km | ||
Mensch (0.6m× 1.7m), 700m | Mensch (0.6m× 1.7m), 1km | Mensch (0.6m× 1.7m), 1.2km | Mensch (0.6m× 1.7m), 1.5km | ||
FOV (Blickfeld) | 10° × 8° | 7.5° × 5.6° | 5° × 3.7° | 3.7° × 2.8° | |
Farben-Palette | Schwarze Wä Rme-/weiß E Wä Rme-Eisen-Rot/Regenbogen (14 Arten Farbe total) | ||||
Optisch (wahlweise freigestellt) | Fü Hler | 1/2.4 " Zoll - Hochleistungs- CMOS | |||
Pixel | 2-Megapixel | ||||
Auflö Sung | 1920× 1080 | ||||
Fokus-Lä Nge | 7.2~325mm | 15~825mm | |||
Optisches lautes Summen | 45 | 55 | |||
Min. Ablichtung | Farbe: 0.002 Lux @ (F1.5); B/W: 0.0002Lux @ (F1.5, 0 Lux mit IR) | ||||
Tag u. Nacht | Support | ||||
Fokussierung | Selbst-/Halb-Selbst-/Handbuch | ||||
PTZ (Wanne/Neigung/lautes Summen) | Wannen-Reichweite | 0° ~360° | |||
Wannen-Geschwindigkeit | 0.1° ~30° /s, konfigurierbar | ||||
Neigung-Reichweite | - 45° ~45° | ||||
Neigung-Geschwindigkeit | 0.1° ~30° /s, konfigurierbar | ||||
Proportionales lautes Summen | Support | ||||
Patrouillen-Scan | 8; Bis 256 Voreinstellungen pro Patrouille | ||||
Netz | Vermittlungsprotokolle | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, ftp, NTP, IGMP, ICMP | |||
Video kodieren | H. 265/H. 264/MJPEG/MPEG4 | ||||
Funktionen | Mehrfacher heiß Er Quellbefund | Support | |||
Rauch-Befund | Support | ||||
Selbstkonzentrieren auf Warnungs-Ziel | Support | ||||
Ü Bertemperaturwarnung | Warnung starten, wenn Temperatur den Setschwellwert ü Berschreitet | ||||
Temperatur-Anstieg-Warnung | Warnung wenn Temperaturanstiege durch bestimmte Grad in der Setdauer starten | ||||
Genaues Temperatur-Messen | Maximal, minimal, Avg Temperatur-Bildschirmanzeige | ||||
Reichweite: -20º C~550º C | |||||
Genauigkeit: ± 2º C | |||||
Intelligente Verfolgung | Ereignis-Verfolgung; Multi-Drehbuch Patrouillen-Verfolgung, etc. | ||||
Intelligente Abschirmung | Der abschirmende und dynamisches abschirmende Static, verhindern an der falschen Warnung der Stö Rungsquelle | ||||
Umkreis-System | Stü Tze-Befund, Bereichs-Eindringen-Befund, grenzü Berschreitendbefund, hereinkommender Bereichs-Befund, Bereichs-Befund lassend | ||||
Trennbare Zone | Funktionen jeder getrennten Voreinstellungszone sind, nicht unabhä Ngig einander zu behindern | ||||
Patrouillen-Scan | Voreinstellungs-/Patrouillen-Scan/Selbstscan/Panorama-Scan/gesetzter Winkel-Scan |
Unser FOTOREZEPTOREN Karosserien-Temperatur-Infrarotscreening-System:
*Screens die Temperatur von mindestens 20 Passanten auf einmal
*Almost 300 Passanten pro Minute
*In eine Abstandsreichweite 8 Meter vor der Kamera
*Supported durch ein AI-System installiert in den Computer
zeigt *Intelligently Warnsignale auf dem Monitor an
*The Computerlautsprecher spielt gleichzeitig einen warnenden Ton
*Has Bescheinigungen des CERS, des FCC und des RoH