Produktbeschreibung
Rockwell-Hä Rte-Prü Fvorrichtung
DigiRock DR3

Die Hä Rte-Prü Fvorrichtung Screen-Digital-Rockwell wird mit einem neu-konzipierten groß En Bildschirm mit guter Zuverlä Ssigkeit, ausgezeichnetem Geschä Ft und intuitiver Anzeige ausgerü Stet, so ist es ein Hightech- Produkt, das den Mechaniker und die elektrischen Merkmale kombiniert. Seine Hauptfunktion ist, wie folgt:
DigiRock DR3

Die Hä Rte-Prü Fvorrichtung Screen-Digital-Rockwell wird mit einem neu-konzipierten groß En Bildschirm mit guter Zuverlä Ssigkeit, ausgezeichnetem Geschä Ft und intuitiver Anzeige ausgerü Stet, so ist es ein Hightech- Produkt, das den Mechaniker und die elektrischen Merkmale kombiniert. Seine Hauptfunktion ist, wie folgt:
- Erhä Ltlich alle Rockwell-Schuppen prü Fen
- Plastikrockwell-Schuppen (wahlweise freigestellt).
- Hä Rtekonvertierung unter verschiedenen Hä Rteschuppen.
- Prü Fungsdatenü Berprü Fung und -analyse.
- Wahlweise freigestellter drahtloser Drucker, zum von Prü Fungsdaten zu drucken
Anwendung
Schuppe HRB Rockwell-B: Kupferlegierungen, weiche Stahl-, Aluminiumlegierungen, formbares Eisen, etc.
Schuppe HRC Rockwell-C: Stahl, harte Gusseisen, perlitisches formbares Eisen, Titan, tiefer Fall Stahl und andere Materialien stark als B100.
Rockwell eine Schuppe HRA: Zementierte Karbide, dü Nner Stahl und flacher case-hardened Stahl
Technische Daten

Schuppe HRB Rockwell-B: Kupferlegierungen, weiche Stahl-, Aluminiumlegierungen, formbares Eisen, etc.
Schuppe HRC Rockwell-C: Stahl, harte Gusseisen, perlitisches formbares Eisen, Titan, tiefer Fall Stahl und andere Materialien stark als B100.
Rockwell eine Schuppe HRA: Zementierte Karbide, dü Nner Stahl und flacher case-hardened Stahl
Technische Daten
| Produkt-Name | Farben-Touch Screen Hä Rte-Prü Fvorrichtung Digital-Rockwell |
| Modell | DigiRockDR3 |
| Code# | 811-130 |
| Rockwell-Schuppen | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, STUNDEN, HRV |
| Vorversuch-Kraft | die Erlaubnis gehabter Fehler 10Kgf (98.07N): ± 2.0% |
| Kraft prü Fen | 60Kgf (588.4N), 100Kgf (980.7N), 150Kgf (1471N) Die Erlaubnis gehabter Fehler: ± 1.0% |
| Verweilzeit | Justierbares 1-60s |
| Hä Rte-Anzeige | " 5.2 Touch Screen, Auflö Sung: 640x480 |
| Auflö Sung | 0.1HR |
| Laden-Steuerung | Selbstladen/Haltezeit/Aus dem Programm nehmen |
| Hä Rte-Konvertierung | HRC, HOCHSPG, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB |
| Konvertierungs-Standards | ASTM, LÄ RM |
| Sprachoption | Chinesisch, englisch, deutsch, portugiesisch, tü Rkisch, tschechisch, koreanisch |
| Korrektur-Reichweite | - 3.0HR zu +3.0HR, Jobstepp 0.1HR |
| Daten-Speicher | 2000 einzelnes messendes Resultat, Kurven-Analyse, Resultate Ü Berprü Fung und Analyse |
| Daten-Ausgabe | Wahlweise freigestellter blauer Zahn-Minidrucker |
| Max. Hö He des Probenmaterials | 175mm |
| Instrument-Kehle | 165mm |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz |
| Abmessung (LxWxH) | 546x182x755mm |
| Verpackungs-Abmessung | 620x460x870mm |
| Verdienen/Nettogewicht | 120Kg/90Kg |
| Ausfü Hrung-Standard | GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO6508, ASTME-18 |
