Produktbeschreibung
Faltbares Landwirtschaftsdrohne des Fachmann-16kg mit Sprü Hschä Dlingsbekä Mpfungsmitteln
- Soem-u. ODM-Service -
- Soem-u. ODM-Service -
Die Kapazitä T bis zu 16, 000mAh, verringern aktuellen Verlust. Ganzmetallshellentwurf, Schutzgrad bis zu IP54, die Wä Rmeableitung-Leistungsfä Higkeit annehmen, die durch 140%. Combined mit der Selbst-balancierenden Managementtechnologie der Zelle erhö Ht wird, die Zahl der Batterie aufladend und die Entladung der Schleifen wird bis 500, die 100% ist, das der Produkte hö Her als das vorhergehende Erzeugung ist und die Betriebskosten. U16L-4 erheblich verringern kann die Pumpe ohne Kalibrierung und automatisches Eintaste Abgas trotz des Durchganges der Luft verwirklichen kann, mehr Sorge und tä Glicher Gebrauch der Arbeitseinsparung erhö Ht
| Modell | U16L-4 |
| Produktmaterial | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium |
| Produktdynamicdehnungsgrö ß E | 1840mm*1840mm*530mm |
| Faltende Grö ß E des Produktes | 740mm*370mm*530mm |
| Verpackengrö ß E | 900*450*600mm |
| Max. Startgewicht | 34KG |
| Flugzeuggewicht | 12.4KG |
| Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel-Zylinder | 16L (Standard eine Wanne) |
| Flughö He | Messinstrumente ≤ 30 |
| Fliegenzeit (aus dem Programm genommen) | 20~25 Minuten |
| Fliegenzeit (geladen) | 10~13 Minuten, wenn Sie vö Llig geladen werden |
| Fluggeschwindigkeit | 1-10 m/sek |
| Zelleaufzugü Berspannung | Jahre ≥ 10 |
| Spraybreite | 4-8 Meter |
| Schweben in der Luft | Schweben in irgendeiner Richtung |
| Sprayfluß | doppelte Pumpe 3-8L/min justierbar |
| Spraysystem | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks |
| Atomisierungspunktgrö ß E | 60~90μ M |
| Fliegensteuerung | Industrielle Version GPS und Controller |
| Spray-Leistungsfä Higkeit | 5~6hectares/hour |
| Sichere Start- und LandungWindgeschwindigkeit | ≤ 5 |
| Motordrehzahl | 5000rpm |
| Stromnetz | Plastik-Computerbatterie der Energie 48V |
| Charer | Wechselstrom-Input 100-240V |
| Lithium-Polymer-Plastik Batterie | 16000mAh*1 |

