Produktbeschreibung
Der grosse Grö ß Enspraystand fü R Bus, der LKW und die Luft machen das Sprü Hen in Handarbeit und das Glü Hen, mit mit hellem System, der Einlass- und Abgasanlage, Heizsystem, Kontrollsystem, Reinigungsystem… kann den Entwurf entsprechend Ihrem Antrag neu machen
Bedingung:
Vorbereitungsstationbedingung | ||||||||
Feld | Einzelspezifikation | |||||||
Innere Abmessung | 10000× 5000× 4500 mm (L× W× H) | |||||||
Ä Uß Ere Abmessung | 10140× 6546× 5100mm (L× W× H) | |||||||
Haustü R | Elektrische Rollenblendenverschluß Tü R, Grö ß E 4000× 4200mm (W× H) | |||||||
Persö Nliche Tü R | 2 Sets, 800× 2000 mm (W× H), weiß E Farbe | |||||||
Stahlkeller | Kein Stahlkeller, Abgas von 2 Zeilen Vertiefung, Grö ß E 8050× 760mm (L× W) | |||||||
Raumkarosserie | 70mm Felsenwolle-Wand, 1150mm mit δ =0.476mm Farbenstahl, weiß E Farbe | |||||||
Licht | Deckenleuchten: 12Units× 4Pcs=48Pcs× 16W, seitliches Licht: 8Units× 2Pcs=16Pcs× 16W, mit LED, Beleuchtungkä Sten werden ü Berzogen angeschalten | |||||||
Generatorschrank | Einlass vom seitlichen Oberleder, Abgas vom hinteren Oberleder, galvanisierte Stahlrahmen; Weiß Es maschinell hergestelltes Panel abgedeckt, gefü Llt mit Wä Rmekonservierungmaterial nach innen | |||||||
Einlass- und Abgasanlage | 2× 7.5KW Turbo Ventilator, Luftkapazitä T: 21000m3/h. | |||||||
2× 7.5KW Turbo Ventilator, Luftkapazitä T: 21000m3/h. | ||||||||
Reinigungsystem | Vor-Filter, Deckenfilter, Fiberglasfilter, Kohlenstofffilter | |||||||
Dach | 50mm Felsenwolle-Wand, 1150mm mit δ =0.476mm Farbenstahl, weiß E Farbe | |||||||
Kontrollsystem | Sprü Hen, Beleuchtungschalter, Stromversorgung, emergency Anschlag | |||||||
Gesamtenergie | 33KW (Stromversorgung 1× 220V, 3× 380V, 50HZ) |
Spraystandbedingung | ||||||||
Feld | Einzelspezifikation | |||||||
Innere Abmessung | 12080× 5000× 4500 mm (L× W× H) | |||||||
Ä Uß Ere Abmessung | 12220× 6546× 5100mm (L× W× H) | |||||||
Haustü R | Elektrische Rollenblendenverschluß Tü R, Grö ß E 4000× 4200mm (W× H) | |||||||
Notausgang | 2 Sets, 800× 2000 mm (W× H), weiß E Farbe | |||||||
Keller | Kein Stahlkeller, Abgas von beiden Seiten | |||||||
Wand | Stä Rke: 70mm, Breite: 1150mm, Zunge und Nutzelle, 0.476mm Farbenstahl mit Felsenwollen nach innen, Farbe: Weiß | |||||||
Licht | Deckenleuchten: 14Units× 4Pcs=56Pcs× 16W, seitliche Lichter: 10Units× 2Pcs=20Pcs× 16W, mit LED, Beleuchtungkä Sten werden ü Berzogen angeschalten | |||||||
Generatorschrank | Einlass vom rü Ckseitigen Oberleder, Abgas vom hinteren Oberleder, galvanisierte Stahlrahmen; Weiß Es maschinell hergestelltes Panel abgedeckt, gefü Llt mit Wä Rmekonservierungmaterial nach innen | |||||||
Einlass- und Abgasanlage | Eingang: 2× 11KW Turbo Ventilator, Luftkapazitä T fü R jeden Ventilator: 30000m3/h. | |||||||
Anschluss: 2× 11KW Turbo Ventilator, Luftkapazitä T fü R jeden Ventilator: 30000m3/h. | ||||||||
Heizsystem | Dieselbrenner Italien-RIELLO G20, EdelstahlWä Rmetauscher, pneumatischer Dä Mpfer betä Tigt sich vom Sprü Hen zur Backenschleife. Max. Heizungsproduktivitä T: 200000kcal/h, maximale Temperatur: 80º C, 4pcs Kamin, 1 PC-Schlaufe | |||||||
Reinigungsystem | Vor-Filter, Deckenfilter, Fiberglasfilter, betä Tigter Kohlenstofffilter | |||||||
Dach | Stä Rke: 50mm, Breite: 1150mm, Zunge und Nutzelle, 0.476mm Farbenstahl mit Felsenwollen nach innen, Farbe: Weiß | |||||||
Kontrollsystem | Sprü Hend, ist das Wä Rmesprü Hen, glü Hend, Zeiteinstellung, Beleuchtungschalter, Stö Ranzeiger, Thermostat, Stromversorgungenschalter, emergency Anschlag, alle Motoren normaler Anlassvorgang | |||||||
Gesamtenergie | 49KW (Stromversorgung 1× 220V, 3× 380V, 50HZ) |
Details fü R die Teile:
Welches Abnehmersagen:
Fabrikerscheinen:
Bescheinigung: