Produktbeschreibung

Merkmale:
Ein Instrument zwei Anwendung-Unterstü Tzen Ultraschallfü Hler- und Leeb Auswirkungeinheit
Metal Shell-Metallische Beschaffenheit, elektromagnetische Stö Rung effektiv abschirmen, Instrumentstabilitä T verbessern.
Bildschirm fä Rben anzeigen-Anzeigen den aktuellen Messen-Wert, wachsenden Messen-Wert, maximalen, Minute- und Alleen-Wert
Bluetooth ü Bertragen-Unterstü Tzen drahtlosen Bluetooth Druck und das Datenü Bertragen
Masse - Speicherung - auß Er 1000 Gruppen Daten
Kalibrierung Zugriff-Sparen 20 Gruppen Kalibrierungsdaten, ohne Kalibrierung fü R das gleiche Material ü Ber und ü Ber zu tun.

Technische Bedingungen:
| Produktname | Dynasonic Hä Rte-Prü Fvorrichtung |
| Modell | SU-400 |
| Code# | #882-151 |
| Ultraschallfü Hler | Standardanlieferung: 2Kgf (wahlweise freigestelltes Handbuch 1Kgf, 5Kgf, 10Kgf, motorisiertes 0.3Kg und 1Kgf) |
| Auswirkung-Einheiten | Standardanlieferung: D (wahlweise freigestellter Gleichstrom, DL, D+15, C, G) |
| Hä Rte-Schuppe | HL, HOCHSPG, HB, HRC, HRB, HRA, HS, etc. |
| Messende Reichweite | Hochspg: 50~1599; HRC: 20~68; HB: 76~650; HRB: 41~105; HLD: 170~960; |
| Messende Genauigkeit | Hochspg: ± 3%HV; HRC: ± 1.5HRC; HB: ± 3%HB; HL: ± 8HL |
| Auflö Sung | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD, 0.1HS |
| Resultats-Bildschirmanzeige | Messen-Wert, maximales, minimales, Allee, einzelner Modus, Stapelbetrieb, etc. |
| Daten-Speicher | Testergebnisse mit 1000 Gruppen und Kalibrierungsdaten mit 20 Gruppen |
| Datenü Bertragung | Bluetooth |
| Kontinuierlicher Arbeitszeitraum | 10h (das rü Ckseitige Licht abstellen) |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -10º C~50º C; Feuchtigkeit: 30%~80% |
| Betriebsspannung | 4.2V |
| Ladung-Modus | USB |
| Abmessung | 160x80x31mm |
| Gewicht | ≤ 500g(Fü Hler nicht eingeschlossen) |

Ultraschallfü Hler
Standardanlieferung:
| Produkt-Name | Code # | Produkt-Name | Code # | Produkt-Name | Code # |
| Instrument-Hauptkarosserie | 882-151 | Rockwell-Hä Rte-Block | 882-611 | Zubehö R-Kasten | 882-901 |
| 2Kg manueller Fü Hler HP-2K | 882-321 | Leeb Hä Rte-Block | 882-630 | Usb-Kabel | 882-851 |
| Auswirkung-Einheitentyp D | 882-410 | Fü Hler-Kabel | 882-801 | Benutzerhandbuch | SU-400 |
